2019上海国际车展媒体日发布时间表 (2019年4月16日、17日)
Auto Shanghai 2019 Press Conference Schedule (Apirl 16th & 17th)
Auto Shanghai 2019 Press Conference Schedule (Apirl 16th & 17th)
整车馆
Vehicle Hall
Vehicle Hall
场馆 Hall | 品牌/厂家 Exhibitor | 展位号 Booth No. | 日期 Date | 时间 Time |
1H | 雪佛兰 Chevrolet | 1A03 | 16日 | 09:00-09:20 |
凯迪拉克 Cadillac | 1A05 | 16日 | 09:30-09:50 | |
上汽大通 SAIC MAXUS | 1A01 | 16日 | 10:00-10:20 | |
上汽荣威 SAIC ROEWE | 1A01 | 16日 | 10:30-10:50 | |
上汽名爵 SAIC MG | 1A01 | 16日 | 11:00-11:20 | |
2H | 长安汽车 CHANGAN | 2A05 | 16日 | 09:00-09:20 |
奇瑞控股·JETOUR捷途 | 2A19 | 16日 | 09:40-10:00 | |
江淮汽车 JAC | 2A18 | 16日 | 10:00-10:20 | |
猎豹汽车 LEOPAARD | 2A06 | 16日 | 10:20-10:40 | |
一汽奔腾 BESTUNE | 2A04 | 16日 | 10:40-11:00 | |
海马汽车 HAIMA | 2A10 | 16日 | 11:00-11:20 | |
陆风汽车 Landwind | 2A20 | 16日 | 11:20-11:40 | |
赛力斯 SERES | 2A03 | 16日 | 12:00-12:30 | |
博郡 BORDRIN | 2A09 | 16日 | 12:30-13:00 | |
华晨中华 BRILLIANCE-AUTO ZHONGHUA | 2A14 | 16日 | 13:00-13:30 | |
大乘汽车 DORCEN | 2A15 | 16日 | 13:30-14:00 | |
上海轩雍 Shanghai Xuanyong | 2A07 | 16日 | 14:00-14:30 | |
清源汽车 QYEV | 2A13 | 16日 | 14:30-15:00 | |
博世 BOSCH | 2A11 | 16日 | 15:00-15:30 | |
格罗夫 | 2A02 | 17日 | 10:00-10:30 | |
3H | 庆铃 Qingling Motors | 3A03 | 16日 | 10:30-11:00 |
福田汽车 FOTON | 3A08 | 16日 | 11:00-11:20 | |
上汽大通 SAIC MAXUS | 3A07 | 16日 | 13:30-14:00 | |
旌航 Jinghang | 3A02 | 16日 | 16:00-16:30 | |
上汽依维柯红岩 SAIC IVECO HONGYAN | 3A07 | 17日 | 10:30-11:00 | |
4.1H | 北汽集团战略车型发布 | 4A01 | 16日 | 09:00-09:20 |
北京越野车品牌新品发布 | 4A01 | 16日 | 09:20-09:40 | |
梅赛德斯-奔驰 Mercedes-Benz | 4A06 | 16日 | 09:40-10:00 | |
smart | 4A06 | 16日 | 10:00-10:20 | |
现代和北京现代 Hyundai & Beijing Hyundai | 4A03 | 16日 | 10:20-10:40 | |
奇瑞星途品牌 CHERY | 4A04 | 16日 | 10:40-11:00 | |
东南汽车 SOUEAST | 4A10 | 16日 | 11:00-11:20 | |
奇瑞 CHERY | 4A04 | 16日 | 11:20-11:40 | |
北汽绅宝新品发布会 | 4A01 | 16日 | 11:40-12:00 | |
小鹏汽车 | 4A08 | 16日 | 12:00-12:30 | |
理想 Leading Ideal | 4A07 | 16日 | 12:30-13:00 | |
北汽新能源EX3发布 | 4A01 | 16日 | 13:00-13:30 | |
艾康尼克 ICONIQ Motors | 4A09 | 16日 | 13:30-14:00 | |
国机智骏 | 4A05 | 16日 | 14:00-14:30 | |
国机智骏 | 4A05 | 16日 | 14:00-14:30 | |
5.1H | 上汽斯柯达 SAIC SKODA | 5A06 | 16日 | 09:00-09:20 |
大众汽车品牌 Volkswagen Brand | 5A07 | 16日 | 09:20-09:40 | |
捷达 JETTA | 5A08 | 16日 | 09:40-10:00 | |
广汽菲克 GAC FCA Jeep | 5A03 | 16日 | 10:00-10:20 | |
蔚来 NIO | 5A01 | 16日 | 10:20-10:40 | |
马自达 MAZDA | 5A05 | 16日 | 10:40-11:00 | |
一汽-大众奥迪 FAW-VW Audi | 5A02 | 16日 | 11:00-11:20 | |
汉腾汽车 HANTENG AUTO | 5A09 | 16日 | 11:20-11:40 | |
6.1H | 合众新能源 HOZON AUTO | 6A11 | 16日 | 09:00-09:20 |
WEY | 6A04 | 16日 | 09:40-10:00 | |
雷克萨斯 LEXUS | 6A01 | 16日 | 10:00-10:20 | |
沃尔沃 VOLVO | 6A09 | 16日 | 10:20-10:40 | |
观致汽车 Qoros | 6A07 | 16日 | 10:40-11:00 | |
英菲尼迪 Infiniti | 6A10 | 16日 | 11:00-11:20 | |
长安欧尚 OSHAN | 6A06 | 16日 | 11:20-11:40 | |
林肯 Lincoln | 6A08 | 16日 | 11:40-12:00 | |
讴歌 Acura | 6A02 | 16日 | 13:30-14:00 | |
DS | 6A05 | 16日 | 14:00-14:30 | |
科大讯飞 iFLYTEK | 6A15 | 16日 | 15:30-16:00 | |
雷克萨斯 LEXUS | 6A01 | 16日 | 16:00-16:30 | |
7.1H | 宝马 BMW | 7A10 | 16日 | 09:00-09:20 |
MINI | 7A11 | 16日 | 09:20-09:40 | |
江铃汽车 JMC | 7A03 | 16日 | 09:40-10:00 | |
一汽红旗 | 7A05 | 16日 | 10:00-10:20 | |
天际汽车 | 7A04 | 16日 | 10:20-10:40 | |
威马汽车 WM Motor | 7A08 | 16日 | 10:40-11:00 | |
零跑汽车 LEAP MOTOR | 7A01 | 16日 | 11:00-11:20 | |
领克 LYNK & CO | 7A07 | 16日 | 11:20-11:40 | |
哈弗 HAVAL | 7A09 | 16日 | 11:40-12:00 | |
长城皮卡、欧拉 | 7A09 | 16日 | 12:00-12:30 | |
爱驰汽车 AIWAYS | 7A02 | 16日 | 14:00-14:30 | |
奇点汽车SINGULATO MOTORS | 7A06 | 16日 | 16:30-17:00 | |
长城汽车战略伙伴签约发布会 | 7A09 | 17日 | 15:30-16:00 | |
7.2H | 东风汽车集团有限公司 DFM | 7B10 | 16日 | 09:00-09:20 |
日产 Nissan | 7B01 | 16日 | 09:40-10:00 | |
东风启辰 Dongfeng Venucia | 7B11 | 16日 | 10:00-10:20 | |
东风雷诺 Dongfeng RENAULT | 7B02 | 16日 | 10:20-10:40 | |
吉利汽车 GEELY | 7B05 | 16日 | 10:40-11:00 | |
三菱汽车 Mitsubishi Motors | 7B03 | 16日 | 11:00-11:20 | |
起亚及东风悦达起亚 KIA DYK | 7B08 | 16日 | 11:20-11:40 | |
雪铁龙暨东风雪铁龙 Citroën & Dongfeng Citroën | 7B04 | 16日 | 11:40-12:00 | |
新特汽车 GYON | 7B12 | 16日 | 14:00-14:30 | |
华为 HUAWEI | 7B06 | 17日 | 14:00-14:30 | |
8.1H | 本田进口摩托 Honda DreamWing | 8A01 | 16日 | 09:00-09:20 |
前途汽车 QIANTU MOTOR | 8A10 | 16日 | 09:20-09:40 | |
阿斯顿·马丁 Aston Martin | 8A31 | 16日 | 09:40-10:00 | |
路特斯 Lotus | 8A17 | 16日 | 10:00-10:20 | |
宾利 BENTLEY | 8A05 | 16日 | 10:20-10:40 | |
保时捷 Porsche | 8A25 | 16日 | 10:40-11:00 | |
迈凯伦 McLaren | 8A27 | 16日 | 11:00-11:20 | |
兰博基尼 Lamborghini | 8A06 | 16日 | 11:20-11:40 | |
劳斯莱斯汽车 Rolls-Royce Motor Cars | 8A08 | 16日 | 11:40-12:00 | |
罗伦士 Lorinser | 8A30 | 16日 | 12:00-12:30 | |
哈曼 Harman | 8A21 | 16日 | 13:00-13:30 | |
KARMA | 8A02 | 16日 | 13:30-14:00 | |
迈莎锐 Mansory | 8A12 | 16日 | 14:00-14:30 | |
伟昊汽车 | 8A15 | 16日 | 14:30-15:00 | |
ICONA | 8A16 | 16日 | 15:00-15:30 | |
8.2H | 丰田汽车 TOYOTA | 8B06 | 16日 | 09:20-09:40 |
广汽集团 GAC GROUP | 8B07 | 16日 | 09:40-10:00 | |
广汽新能源 GAC NE | 8B08 | 16日 | 10:00-10:20 | |
福特汽车 Ford | 8B05 | 16日 | 10:20-10:40 | |
斯巴鲁汽车 Subaru | 8B03 | 16日 | 10:40-11:00 | |
本田 Honda | 8B04 | 16日 | 11:00-11:20 | |
比亚迪汽车 BYD AUTO | 8B11 | 16日 | 11:20-11:40 | |
比亚迪汽车e系列 BYD AUTO | 8B11 | 16日 | 11:40-12:00 | |
众泰汽车 ZOTYE AUTO | 8B02 | 16日 | 12:30-13:00 | |
G-tech | 8B01 | 16日 | 13:30-14:00 |
2019上海国际车展媒体日发布时间表 (2019年4月16日、17日)
Auto Shanghai 2019 Press Conference Schedule (Apirl 16th & 17th)
Auto Shanghai 2019 Press Conference Schedule (Apirl 16th & 17th)
零部件馆
Auto Parts Hall
Auto Parts Hall
场馆 Hall | 品牌/厂家 Exhibitor | 展位号 Booth No. | 日期 Date | 时间 Time |
3H | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 3AF11 | 17日 | 10:00-10:30 |
远景AESC Envision AESC | 3AF21 | 17日 | 10:30-11:00 | |
地平线 Horizon Robotics | 3AE01 | 17日 | 11:00-11:30 | |
Velodyne Lidar | 3AF81 | 17日 | 13:30-14:00 | |
上海国际汽车城产业深度合作签约仪式 | 3AE83 | 17日 | 13:30-14:30 中央广场七楼VIP1 | |
禾多科技 HoloMatic | 3AF71 | 17日 | 14:00-14:30 | |
小马智行 Pony.ai | 3AE51 | 17日 | 15:00-15:30 | |
5.2H | BMTS Technology | 5BI061 | 16日 | 13:00-14:00 |
German Pavilion | 5BJ152 | 16日 | 14:00-15:00 | |
博格华纳(中国)投资有限公司 BorgWarner (China) Investment Co., Ltd | 5BG001 | 16日 | 14:30-15:05 | |
采埃孚ZF Friedrichshafen AG | 5BF101 | 16日 | 15:00-15:30 | |
伊顿(中国)投资有限公司 | 5BI201 | 17日 | 9:00-12:10 会议室 M6-03 | |
佛吉亚(中国)投资有限公司 Faurecia (China) Holding Co.,Ltd. | 5BF075 | 17日 | 9:30-10:00 | |
AISIN Group | 5BE111 | 17日 | 10:00-10:20 | |
DENSO | 5BE101 | 17日 | 10:25-10:45 | |
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司 Knorr-Bremse Commerical Vehicle Systems (Shanghai) Co., Ltd. | 5BE201 | 17日 | 10:30-11:30 | |
康奈可(中国)投资有限公司 Calsonic Kansei Corporation | 5BC101 | 17日 | 11:30-12:00 | |
莱茵金属汽车 Rheinmetall Automotive | 5BE151 | 17日 | 13:30-14:00 | |
宝钢 Baosteel | 5BF051 | 24日 | 14:00-16:00 | |
6.2H | 康明斯中国 Cummins China | 6BE131 | 16日 | 13:00-13:30 |
伟巴斯特中国 Webasto China | 6BE101 | 16日 | 13:00-13:30 | |
捷太格特 | 6BC001 | 16日 | 15:00-15:30 | |
启洋精密株式会社 Keyyang Precision Co., Ltd. | 6BA065 | 16日 | 15:30-16:00 | |
舍弗勒 Schaeffler | 6BF131 | 17日 | 10:00-10:30 | |
德纳股份有限公司 Dana Incorporated | 6BF060 | 17日 | 10:30-11:00 | |
TACHI-S | 6BC085 | 17日 | 10:30-11:00 | |
海拉(上海)管理有限公司 HELLA Corporate Center China | 6BE001 | 17日 | 11:00-12:00 | |
法雷奥 Valeo | 6BE100 | 17日 | 12:00-12:45 | |
爱尔铃克铃尔集团 ElringKlinger AG | 6BC101 | 17日 | 14:00-14:30 | |
宁波均胜电子股份有限公司 Ningbo joyson electronic Corp. | 6BF151 | 17日 | 14:00-15:00 | |
本特勒 BENTELER | 6BE121 | 17日 | 14:00-15:00 |